| Parameter | Erforderlicher Anteil gültiger Daten |
|---|---|
| Einstundenwerte | 75 % (d. h. 45 Minuten) |
| Achtstundenwerte | 75 % der Werte (d. h. 6 Stunden) |
| Höchster Achtstundenmittelwert pro Tag | 75 % der stündlich gleitenden Achtstundenmittelwerte (d. h. 18 Achtstundenmittelwerte pro Tag) |
| Vierundzwanzigstundenwerte | 75 % der stündlichen Mittelwerte (d. h. mindestens 18 Einstundenwerte) |
| Jahresmittelwert | 90 % Vierundzwanzigstundenwerte während des Jahres |
| Mittelungszeitraum | Immissionsgrenzwert | Toleranzmarge |
Frist für die Einhaltung des Immissions- grenzwerts |
|---|---|---|---|
| Schwefeldioxid | |||
| Stunde | 350 |
150 |
|
| Tag | 125 |
Keine | 1 ) |
| Stickstoffdioxid | |||
| Stunde | 200 |
50 % | 1. Januar 2010 |
| Kalenderjahr | 40 |
50 % | 1. Januar 2010 |
| Benzol | |||
| Kalenderjahr | 5 |
100 % | 1. Januar 2010 |
| Kohlenstoffmonoxid | |||
| Höchster Achtstunden- mittelwert pro Tag |
10 mg/m3 | 60 % | 1 ) |
| Blei | |||
| Kalenderjahr | 0,5 |
100 % | 1 ) |
| PM10 | |||
| Tag | 50 |
50 % | 1 ) |
| Kalenderjahr | 40 |
20 % | 1 ) |